Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 458 | 2.81% |
2 | 492 | 3.02% |
3 | 444 | 2.73% |
4 | 455 | 2.80% |
5 | 476 | 2.93% |
6 | 449 | 2.76% |
7 | 440 | 2.70% |
8 | 486 | 2.99% |
9 | 450 | 2.77% |
10 | 476 | 2.93% |
11 | 461 | 2.83% |
12 | 493 | 3.03% |
13 | 439 | 2.70% |
14 | 423 | 2.60% |
15 | 459 | 2.82% |
16 | 491 | 3.02% |
17 | 493 | 3.03% |
18 | 474 | 2.91% |
19 | 425 | 2.61% |
20 | 462 | 2.84% |
21 | 443 | 2.72% |
22 | 481 | 2.96% |
23 | 475 | 2.92% |
24 | 464 | 2.85% |
25 | 483 | 2.97% |
26 | 443 | 2.72% |
27 | 451 | 2.77% |
28 | 506 | 3.11% |
29 | 460 | 2.83% |
30 | 470 | 2.89% |
31 | 468 | 2.88% |
32 | 476 | 2.93% |
33 | 464 | 2.85% |
34 | 449 | 2.76% |
35 | 493 | 3.03% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.